세 목 별 | 목표액 (A) |
부과액 (B) |
정리액 (C) |
미납액 | 정리율 (C/B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,583,130 | 563,710 | 502,702 | 61,009 | 89.2% | |
도 세 계 | 688,130 | 291,326 | 284,535 | 6,792 | 97.7% | |
현년도계 | 688,130 | 282,573 | 282,095 | 479 | 99.8% | |
현 행 세 목 |
취득세 | 486,262 | 230,848 | 230,712 | 136 | 99.9% |
등록면허세 | 36,318 | 12,879 | 12,571 | 308 | 97.6% | |
레저세 | 9,951 | - | - | - | - | |
지방소비세 | - | - | - | - | - | |
지역자원시설세 | 32,305 | 341 | 331 | 10 | 97.1% | |
지방교육세 | 123,294 | 38,478 | 38,454 | 25 | 99.9% | |
폐 지 세 목 |
(구)취득세 | - | - | - | - | - |
(구)등록세 | - | 27 | 27 | - | 100.0% | |
(구)면허세 | - | - | - | - | - | |
공동시설세 | - | - | - | - | - | |
지역개발세 | - | - | - | - | - | |
과년도수입 | 0 | 8,753 | 2,440 | 6,313 | 27.9% | |
시 세 계 | 895,000 | 272,384 | 218,167 | 54,217 | 80.1% | |
현년도계 | 895,000 | 210,357 | 208,069 | 2,287 | 98.9% | |
현 행 세 목 |
담배소비세 | 68,000 | 16,784 | 16,784 | - | 100.0% |
지방소비세 | 10,600 | 4,123 | 4,123 | - | 100.0% | |
주민세 | 47,000 | 18,387 | 18,344 | 43 | 99.8% | |
지방소득세 | 356,400 | 111,811 | 109,639 | 2,172 | 98.1% | |
재산세 | 262,000 | 149 | 125 | 23 | 83.9% | |
폐 지 세 목 |
(구)주민세 | - | 17 | 15 | 3 | 88.2% |
지방소득세 | - | - | - | - | - | |
(구)재산세 | - | - | - | - | - | |
주행세 | - | - | - | - | - | |
도축세 | - | - | - | - | - | |
도시계획세 | - | - | - | - | - | |
사업소세 | - | - | - | - | - | |
농업소득세 | - | - | - | - | - | |
종합토지세 | - | - | - | - | - | |
토지과다보유세 | - | - | - | - | - | |
과년도수입 | 0 | 62,027 | 10,097 | 51,930 | 16.3% |