세 목 별 | 목표액 (A) |
부과액 (B) |
정리액 (C) |
미납액 | 정리율 (C/B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,549,696 | 1,735,072 | 1,667,864 | 67,208 | 96.1% | |
도 세 계 | 669,690 | 742,190 | 734,798 | 7,392 | 99.0% | |
현년도계 | 669,690 | 735,754 | 732,624 | 3,130 | 99.6% | |
현 행 세 목 |
취득세 | 468,503 | 539,473 | 538,934 | 539 | 99.9% |
등록면허세 | 34,845 | 33,691 | 33,562 | 129 | 99.6% | |
레저세 | 2,062 | 2,206 | 2,206 | - | 100.0% | |
지방소비세 | - | - | - | - | 0.0% | |
지역자원시설세 | 30,098 | 32,747 | 32,206 | 541 | 98.3% | |
지방교육세 | 134,182 | 127,535 | 125,614 | 1,921 | 98.5% | |
폐 지 세 목 |
(구)취득세 | - | - | - | - | 0.0% |
(구)등록세 | - | 102 | 102 | - | 100.0% | |
(구)면허세 | - | - | - | - | 0.0% | |
공동시설세 | - | - | - | - | 0.0% | |
지역개발세 | - | - | - | - | 0.0% | |
과년도수입 | 0 | 6,436 | 2,174 | 4,262 | 33.8% | |
시 세 계 | 880,006 | 992,882 | 933,066 | 59,816 | 94.0% | |
현년도계 | 872,806 | 962,667 | 939,684 | 22,983 | 97.6% | |
현 행 세 목 |
담배소비세 | 66,500 | 65,684 | 65,684 | - | 100.0% |
지방소비세 | 10,653 | 10,973 | 10,973 | - | 100.0% | |
주민세 | 47,610 | 52,205 | 51,198 | 1,007 | 98.1% | |
지방소득세 | 321,843 | 440,148 | 428,425 | 11,723 | 97.3% | |
재산세 | 261,200 | 262,045 | 254,222 | 7,823 | 97.0% | |
폐 지 세 목 |
(구)주민세 | - | - | - | - | 0.0% |
지방소득세 | - | - | - | - | 0.0% | |
(구)재산세 | - | - | - | - | 0.0% | |
주행세 | - | - | - | - | 0.0% | |
도축세 | - | - | - | - | 0.0% | |
도시계획세 | - | - | - | - | 0.0% | |
사업소세 | - | - | - | - | 0.0% | |
농업소득세 | - | - | - | - | 0.0% | |
종합토지세 | - | - | - | - | 0.0% | |
토지과다보유세 | - | - | - | - | 0.0% | |
과년도수입 | 7,200 | 30,215 | -6,618 | 36,833 | -21.9% |